专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-1016期 | 小 | 1014期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 1000期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0963期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。